Suscripción y créditos
💰 Suscripción y créditos
Descubre cómo funcionan los precios de Atlabs: los planes disponibles, el consumo de créditos y los detalles de facturación.
Cómo funcionan realmente los créditos de Atlabs: https://www.youtube.com/watch?v=eXBjs6wr_SY
Cómo funcionan los créditos ⚡
Los créditos son la moneda de generación de Atlabs. Cada acción de IA cuesta créditos; la cantidad depende del workflow, del modelo y del tipo de resultado.
- Los créditos se descuentan cuando generas video, imágenes, movimiento o voz en off
- Las generaciones fallidas no descuentan créditos
- El saldo de créditos se ve arriba a la derecha en todas las pantallas
A continuación tienes el desglose del consumo de créditos por tipo de modelo: generación de video, sincronización labial, modelos de imagen y exportación.
🖼️ Generación, edición y aumento de resolución de imágenes
MODELO | RES. | CRÉDITOS |
|---|---|---|
Nano Banana 2 Lite | 1K | 0,7 |
Nano Banana | 1k | 0,8 |
Nano Banana 2 | 1K | 1 |
Nano Banana Pro | 1k - 4k | 2,5 - 5,0 |
Seedream 4.5 | 2K/4K | 0,8 |
Seedream 5 Lite | 2K/3K | 0,8 |
Seedream 5 Pro | 1K/2K | 1-2 |
GPT | 1K/2K/4K | 2 |
Flux 2 Dev | 0,5 | |
Flux Dev | 1 | |
Flux 2 Pro | 1 | |
Flux Kontext | 1,5 | |
Flux Realistic | 0,5 | |
Grok Image | 1K/2K | 0,6-0,8 |
Qwen Image | 1 | |
Qwen Image Edit | 1,5 | |
Recraft V3 | 1 | |
Recraft V3 Edit | 1 | |
Runway Reference | 1,5 |
🎥 Generación de video
Modelo | Duración | Audio nativo | Créditos |
|---|---|---|---|
Gemini Omni Flash | 3-10 s | Sí | 720p - 2,5 créditos/s |
Gemini Omni Flash Reference to Video | 3-10 s | Sí | 720p - 2,5 créditos/s |
Minimax H3 Max | 5-15 s | Sí | 480p - 1 crédito/s; 720p - 2 créditos/s |
Seedance 1 Pro Fast | 2-12 s | No | 720p - 1 crédito/s; 1080p - 1,5 créditos/s |
Seedance 2 Mini | 4-15 s | Sí | 480p - 1 crédito/s; 720p - 2 créditos/s |
Seedance 2 Mini Reference Generation | 4-15 s | Sí | 480p - 1 crédito/s; 720p - 2 créditos/s |
Seedance 1.5 Pro | 4-12 s | Sí | 720p - 1,5 créditos/s |
Seedance 2 Reference Generation | 4-15 s | Sí | 480p - 1,5 créditos/s; 720p - 2,5 créditos/s; 1080p - 6 créditos/s |
Seedance 2 Fast Reference Generation | 4-15 s | Sí | 480p - 1,5 créditos/s; 720p - 2,5 créditos/s |
Seedance 2 | 4-15 s | Sí | 480p - 1,5 créditos/s; 720p - 2,5 créditos/s; 1080p - 6 créditos/s; 4k - 12 créditos/s |
Seedance 2 Fast | 4-15 s | Sí | 480p - 1,5 créditos/s; 720p - 2,5 créditos/s |
Seedance 2.5 | 4-30 s | Sí | 480p - 2 créditos/s; 720p - 5 créditos/s |
Seedance 2.5 Reference Generation | 4-30 s | Sí | 480p - 2 créditos/s; 720p - 5 créditos/s |
Google 3.1 Fast | 4/6/8 s | Sí | 720p - 1,5 créditos/s (sin audio); 1,8 créditos/s (con audio); 1080p - 2 créditos/s (sin audio); 2,5 créditos/s (con audio); 4k - 4,5 créditos/s (sin audio); 6 créditos/s (con audio) |
Veo 3.1 Reference to Video Fast | 8 s | Sí | 720p - 1,5 créditos/s (sin audio) / 2 créditos/s (con audio); 1080p - 2 créditos/s (sin audio) / 2,6 créditos/s (con audio) |
Google 3.1 Quality | 4/6/8 s | Sí | 720p - 3,5/s (sin audio) / 7/s (con audio); 1080p - 3,5/s (sin audio) / 7/s (con audio); 4k - 7/s (sin audio) / 10/s (con audio) |
Veo 3.1 Reference to Video | 8 s | Sí | 720p - 3,5/s (sin audio) / 7/s (con audio); 1080p - 3,5/s (sin audio) / 7/s (con audio) |
Kling 1.6 Standard | 5/10 s | No | 720p - 1 crédito/s |
Kling 1.6 Pro | 5/10 s | No | 1080p - 2,5 créditos/s |
Kling 2.1 Fast | 5/10 s | No | 720p - 1 crédito/s |
Kling 2.5 Turbo Pro | 5/10 s | No | 720p - 2 créditos/s |
Kling 2.6 Pro | 5/10 s | Sí | 720p - 2,5 créditos/s |
Kling 3 Standard | 3-15 s | Sí | 720p - 4 créditos/s |
Kling 3 Pro | 3-15 s | Sí | 1080p - 5 créditos/s |
Kling 1 Transition | 5/10 s | No | 720p - 1 crédito/s |
Kling 03 Transition | 3-15 s | Sí | 720p - 4 créditos/s |
Kling 03 Transition Pro | 3-15 s | Sí | 720p - 5 créditos/s |
Happy Horse 1.0 | 3-15 s | No | 720p - 2 créditos/s; 1080p - 4 créditos/s |
Minimax Hailuo 1 | 5 s | No | 720p - 2 créditos/s |
Minimax Hailuo Director 1 | 5 s | No | 720p - 2 créditos/s |
Minimax Hailuo 2 | 6 s | No | 1080p - 2 créditos/s |
Minimax Hailuo 2.3 | 6/10 s | No | 768p - 1 crédito/s; 1080p - 1 crédito/s |
Grok Image Video | 1-15 s | No | 480p - 1 crédito/s; 720p - 1,5 créditos/s |
Grok Image Video 1.5 | 3-15 s | Sí | 480p - 1 crédito/s; 720p - 1,5 créditos/s |
Grok Image Reference to Video | 1-15 s | No | 480p - 1,2 créditos/s; 720p - 2 créditos/s |
LTX 2 Pro | 6/8/10 s | Sí | 1080p - 3 créditos/s; 2K - 3 créditos/s; 4k - 3 créditos/s |
LTX 2 Fast | 6-20 s | Sí | 1080p - 2 créditos/s; 2K - 2 créditos/s; 4k - 2 créditos/s |
Wan 2.5 Image to Video | 5 s | No | 720p - 3 créditos/s |
Wan 2.6 Image to Video | 5/10/15 s | Sí | 720p - 2,5 créditos/s; 1080p - 2,5 créditos/s |
Runway Gen 4 Turbo | 5/10 s | No | 720p - 1 crédito/s |
Nota: los costos en créditos que se muestran corresponden a los niveles base; aumentan según la resolución o el audio.
También puedes ver los precios completos en la plataforma al seleccionar el modelo y elegir distintas opciones de resolución.
🗣️ Sincronización labial y generación de voz
Nombre del modelo | Descripción | Créditos por segundo |
|---|---|---|
Kling Lip sync | Sincronización labial automática con IA preentrenada | 0,5 |
Sync 3 (Sync Labs) | Sincronización labial a partir de una imagen o un video | 2,5 |
OmniHuman v1.5 (Bytedance) | Video de una persona hablando a partir de imagen + audio | 2 |
Kling Avatar v2 | Animación de avatar guiada por audio a partir de una imagen fija | 1 |
Kling Avatar v2 Pro | Animación de avatar guiada por audio de mayor calidad | 2,5 |
VEED Fabric 1.0 | Convierte cualquier imagen en un video que habla | 2,5 |
VEED Fabric 1.0 Fast | Sincronización labial más rápida de imagen a video que habla | 3 |
🧠 Lógica inteligente de créditos
• Estimación en vivo: siempre verás el costo en créditos antes de confirmar cualquier generación.
• Primero la suscripción: se usan primero los créditos de tu plan mensual.
• Después las recargas: si compraste paquetes de créditos, se usan automáticamente cuando se acaban los créditos mensuales.
• Créditos compartidos: si tienes un plan enterprise, los créditos se agrupan y se comparten en toda tu organización.
Tu plan mensual incluye una cantidad fija de créditos. ¿Necesitas más? Compra un paquete de créditos (recarga) desde Account → Subscription con cualquier plan de pago.
📦 Planes de suscripción
Ya sea que estés experimentando o escalando tu producción, tenemos un plan para ti. Todos los planes incluyen créditos mensuales, funciones de IA y acceso a los mejores modelos.
Consulta todos los planes y precios en: https://www.atlabs.ai/pricing
💳 Planes, precios y créditos
Si te quedas sin créditos seguido, un plan más grande te da más créditos cada mes.
Facturación mensual
Plan | Precio/mes | Créditos | Duración máxima del video |
|---|---|---|---|
Lite | $19 | 150 / mes | 2 min |
Pro | $39 | 350 / mes | 5 min |
Plus | $79 | 750 / mes | 10 min |
Max | $249 | 2.600 / mes | 20 min |
Facturación anual (25 % de descuento, créditos de todo el año por adelantado)
Plan | Precio/año | Créditos |
|---|---|---|
Lite | $180 ($15/mes) | 1.800 / año |
Pro | $348 ($29/mes) | 4.200 / año |
Plus | $708 ($59/mes) | 9.000 / año |
Max | $2.268 ($189/mes) | 31.200 / año |
Todos los precios están en dólares estadounidenses (USD). Consulta las opciones de tu plan en https://app.atlabs.ai/subscribe
Cambia a un plan superior desde Account → Subscription → See All Plans, o consulta tus precios exactos en https://app.atlabs.ai/subscribe
Los créditos de un plan mensual se acumulan mientras sigas suscrito. Los créditos de un plan anual se entregan por adelantado para todo el año y se acumulan mientras sigas suscrito.
Pregunta frecuente
¿Qué incluyen los planes?
Lite: $19 / ₹2.199 al mes, 150 créditos al mes, videos de hasta 2 min.
Pro: $39 / ₹4.499 al mes, 350 créditos al mes, videos de hasta 5 min.
Plus: $79 / ₹8.999 al mes, 750 créditos al mes, videos de hasta 10 min.
Max: $249 / ₹28.999 al mes, 2.600 créditos al mes, videos de hasta 20 min.
Facturación anual: 25 % de descuento, con los créditos de todo el año por adelantado (Lite 1.800, Pro 4.200, Plus 9.000, Max 31.200).
Recargas: paquetes de créditos de $10 a $600, con cualquier plan de pago.
Compara todas las funciones en https://www.atlabs.ai/pricing
¿Qué puedo hacer gratis?
Con el plan gratuito, puedes generar un Preview Video: los primeros 20 a 25 segundos de tu video con movimiento y sincronización labial completos. Después de revisar la vista previa, puedes suscribirte para generar el video completo, editarlo y descargarlo.
Consulta los planes: https://app.atlabs.ai/subscribe
¿Necesitas ayuda? Estamos para ayudarte: escríbenos a support@atlabs.ai o por el chat de ayuda en vivo.
Actualizado el: 25/10/2026
¡Gracias!
