Abonnement et crédits
💰 Abonnement et crédits
Découvrez comment fonctionne la tarification d'Atlabs : forfaits disponibles, consommation de crédits et détails de facturation.
Comment fonctionnent vraiment les crédits Atlabs : https://www.youtube.com/watch?v=eXBjs6wr_SY
Comment fonctionnent les crédits ⚡
Les crédits sont la monnaie de génération d'Atlabs. Chaque action IA coûte des crédits ; le montant dépend du workflow, du modèle et du type de résultat.
- Les crédits sont débités quand vous générez de la vidéo, des images, du mouvement ou de la voix off
- Les générations en échec ne débitent pas de crédits
- Le solde de crédits est visible en haut à droite de chaque écran
Voici le détail de la consommation de crédits par type de modèle : génération vidéo, synchronisation labiale, modèles d'image et export.
🖼️ Génération, retouche et agrandissement d'images
MODÈLE | RÉS. | CRÉDITS |
|---|---|---|
Nano Banana 2 Lite | 1K | 0,7 |
Nano Banana | 1k | 0,8 |
Nano Banana 2 | 1K | 1 |
Nano Banana Pro | 1k - 4k | 2,5 - 5,0 |
Seedream 4.5 | 2K/4K | 0,8 |
Seedream 5 Lite | 2K/3K | 0,8 |
Seedream 5 Pro | 1K/2K | 1-2 |
GPT | 1K/2K/4K | 2 |
Flux 2 Dev | 0,5 | |
Flux Dev | 1 | |
Flux 2 Pro | 1 | |
Flux Kontext | 1,5 | |
Flux Realistic | 0,5 | |
Grok Image | 1K/2K | 0,6-0,8 |
Qwen Image | 1 | |
Qwen Image Edit | 1,5 | |
Recraft V3 | 1 | |
Recraft V3 Edit | 1 | |
Runway Reference | 1,5 |
🎥 Génération vidéo
Modèle | Durée | Audio natif | Crédits |
|---|---|---|---|
Gemini Omni Flash | 3 à 10 s | Oui | 720p : 2,5 crédits/s |
Gemini Omni Flash Reference to Video | 3 à 10 s | Oui | 720p : 2,5 crédits/s |
Minimax H3 Max | 5 à 15 s | Oui | 480p : 1 crédit/s ; 720p : 2 crédits/s |
Seedance 1 Pro Fast | 2 à 12 s | Non | 720p : 1 crédit/s ; 1080p : 1,5 crédit/s |
Seedance 2 Mini | 4 à 15 s | Oui | 480p : 1 crédit/s ; 720p : 2 crédits/s |
Seedance 2 Mini Reference Generation | 4 à 15 s | Oui | 480p : 1 crédit/s ; 720p : 2 crédits/s |
Seedance 1.5 Pro | 4 à 12 s | Oui | 720p : 1,5 crédit/s |
Seedance 2 Reference Generation | 4 à 15 s | Oui | 480p : 1,5 crédit/s ; 720p : 2,5 crédits/s ; 1080p : 6 crédits/s |
Seedance 2 Fast Reference Generation | 4 à 15 s | Oui | 480p : 1,5 crédit/s ; 720p : 2,5 crédits/s |
Seedance 2 | 4 à 15 s | Oui | 480p : 1,5 crédit/s ; 720p : 2,5 crédits/s ; 1080p : 6 crédits/s ; 4k : 12 crédits/s |
Seedance 2 Fast | 4 à 15 s | Oui | 480p : 1,5 crédit/s ; 720p : 2,5 crédits/s |
Seedance 2.5 | 4 à 30 s | Oui | 480p : 2 crédits/s ; 720p : 5 crédits/s |
Seedance 2.5 Reference Generation | 4 à 30 s | Oui | 480p : 2 crédits/s ; 720p : 5 crédits/s |
Google 3.1 Fast | 4/6/8 s | Oui | 720p : 1,5 crédit/s (audio désactivé) ; 1,8 crédit/s (audio activé) ; 1080p : 2 crédits/s (audio désactivé) ; 2,5 crédits/s (audio activé) ; 4k : 4,5 crédits/s (audio désactivé) ; 6 crédits/s (audio activé) |
Veo 3.1 Reference to Video Fast | 8 s | Oui | 720p : 1,5 crédit/s (audio désactivé) / 2 crédits/s (audio activé) ; 1080p : 2 crédits/s (audio désactivé) / 2,6 crédits/s (audio activé) |
Google 3.1 Quality | 4/6/8 s | Oui | 720p : 3,5/s (audio désactivé) / 7/s (audio activé) ; 1080p : 3,5/s (audio désactivé) / 7/s (audio activé) ; 4k : 7/s (audio désactivé) / 10/s (audio activé) |
Veo 3.1 Reference to Video | 8 s | Oui | 720p : 3,5/s (audio désactivé) / 7/s (audio activé) ; 1080p : 3,5/s (audio désactivé) / 7/s (audio activé) |
Kling 1.6 Standard | 5/10 s | Non | 720p : 1 crédit/s |
Kling 1.6 Pro | 5/10 s | Non | 1080p : 2,5 crédits/s |
Kling 2.1 Fast | 5/10 s | Non | 720p : 1 crédit/s |
Kling 2.5 Turbo Pro | 5/10 s | Non | 720p : 2 crédits/s |
Kling 2.6 Pro | 5/10 s | Oui | 720p : 2,5 crédits/s |
Kling 3 Standard | 3 à 15 s | Oui | 720p : 4 crédits/s |
Kling 3 Pro | 3 à 15 s | Oui | 1080p : 5 crédits/s |
Kling 1 Transition | 5/10 s | Non | 720p : 1 crédit/s |
Kling 03 Transition | 3 à 15 s | Oui | 720p : 4 crédits/s |
Kling 03 Transition Pro | 3 à 15 s | Oui | 720p : 5 crédits/s |
Happy Horse 1.0 | 3 à 15 s | Non | 720p : 2 crédits/s ; 1080p : 4 crédits/s |
Minimax Hailuo 1 | 5 s | Non | 720p : 2 crédits/s |
Minimax Hailuo Director 1 | 5 s | Non | 720p : 2 crédits/s |
Minimax Hailuo 2 | 6 s | Non | 1080p : 2 crédits/s |
Minimax Hailuo 2.3 | 6/10 s | Non | 768p : 1 crédit/s ; 1080p : 1 crédit/s |
Grok Image Video | 1 à 15 s | Non | 480p : 1 crédit/s ; 720p : 1,5 crédit/s |
Grok Image Video 1.5 | 3 à 15 s | Oui | 480p : 1 crédit/s ; 720p : 1,5 crédit/s |
Grok Image Reference to Video | 1 à 15 s | Non | 480p : 1,2 crédit/s ; 720p : 2 crédits/s |
LTX 2 Pro | 6/8/10 s | Oui | 1080p : 3 crédits/s ; 2K : 3 crédits/s ; 4k : 3 crédits/s |
LTX 2 Fast | 6 à 20 s | Oui | 1080p : 2 crédits/s ; 2K : 2 crédits/s ; 4k : 2 crédits/s |
Wan 2.5 Image to Video | 5 s | Non | 720p : 3 crédits/s |
Wan 2.6 Image to Video | 5/10/15 s | Oui | 720p : 2,5 crédits/s ; 1080p : 2,5 crédits/s |
Runway Gen 4 Turbo | 5/10 s | Non | 720p : 1 crédit/s |
Remarque : les coûts indiqués correspondent aux niveaux de base ; ils augmentent avec la résolution et/ou l'audio.
La tarification complète est aussi visible dans l'interface de la plateforme quand vous sélectionnez un modèle et choisissez les différentes options de résolution.
🗣️ Synchronisation labiale et génération de voix
Nom du modèle | Description | Crédits par seconde |
|---|---|---|
Kling Lip sync | Synchronisation labiale automatique par IA pré-entraînée | 0,5 |
Sync 3 (Sync Labs) | Synchronisation labiale à partir d'une image ou d'une vidéo | 2,5 |
OmniHuman v1.5 (Bytedance) | Vidéo face caméra à partir d'une image + d'un audio | 2 |
Kling Avatar v2 | Animation d'avatar pilotée par l'audio à partir d'une image fixe | 1 |
Kling Avatar v2 Pro | Animation d'avatar pilotée par l'audio, en qualité supérieure | 2,5 |
VEED Fabric 1.0 | Transforme n'importe quelle image en vidéo parlante | 2,5 |
VEED Fabric 1.0 Fast | Synchronisation labiale image vers vidéo parlante, plus rapide | 3 |
🧠 La logique des crédits
• Estimation en direct : vous voyez toujours le coût en crédits avant de valider une génération.
• L'abonnement d'abord : les crédits mensuels du forfait sont utilisés en premier.
• Les recharges ensuite : si vous avez acheté des packs de crédits, ils prennent automatiquement le relais une fois les crédits mensuels épuisés.
• Partage dans l'organisation : avec un forfait entreprise, les crédits sont mis en commun et partagés dans toute votre organisation.
Votre forfait mensuel comprend un nombre fixe de crédits. Besoin de plus ? Achetez un pack de crédits (recharge) depuis Account → Subscription, avec n'importe quel forfait payant.
📦 Forfaits d'abonnement
Que vous fassiez des essais ou que vous produisiez à grande échelle, nous avons un forfait pour vous. Tous les forfaits comprennent des crédits mensuels, les fonctionnalités IA et l'accès aux meilleurs modèles.
Tous les forfaits et tarifs : https://www.atlabs.ai/pricing
💳 Forfaits, prix et crédits
Si vous manquez souvent de crédits, un forfait supérieur vous en donne davantage chaque mois.
Facturation mensuelle
Forfait | Prix/mois | Crédits | Durée max. de vidéo |
|---|---|---|---|
Lite | 19 $ | 150 / mois | 2 min |
Pro | 39 $ | 350 / mois | 5 min |
Plus | 79 $ | 750 / mois | 10 min |
Max | 249 $ | 2 600 / mois | 20 min |
Facturation annuelle (25 % de réduction, crédits de toute l'année attribués d'avance)
Forfait | Prix/an | Crédits |
|---|---|---|
Lite | 180 $ (15 $/mois) | 1 800 / an |
Pro | 348 $ (29 $/mois) | 4 200 / an |
Plus | 708 $ (59 $/mois) | 9 000 / an |
Max | 2 268 $ (189 $/mois) | 31 200 / an |
Tous les prix sont en dollars américains (USD). Consultez vos options de forfait sur https://app.atlabs.ai/subscribe
Passez à un forfait supérieur depuis Account → Subscription → See All Plans, ou consultez vos prix exacts sur https://app.atlabs.ai/subscribe
Les crédits d'un forfait mensuel sont reportés tant que vous restez abonné. Les crédits d'un forfait annuel sont attribués d'avance pour toute l'année et reportés tant que vous restez abonné.
Question fréquente
Que comprennent les forfaits ?
Lite : 19 $ / 2 199 ₹ par mois, 150 crédits par mois, vidéos jusqu'à 2 min.
Pro : 39 $ / 4 499 ₹ par mois, 350 crédits par mois, vidéos jusqu'à 5 min.
Plus : 79 $ / 8 999 ₹ par mois, 750 crédits par mois, vidéos jusqu'à 10 min.
Max : 249 $ / 28 999 ₹ par mois, 2 600 crédits par mois, vidéos jusqu'à 20 min.
Facturation annuelle : 25 % de réduction, avec les crédits de toute l'année attribués d'avance (Lite 1 800, Pro 4 200, Plus 9 000, Max 31 200).
Recharges : packs de crédits de 10 $ à 600 $, avec n'importe quel forfait payant.
Comparez toutes les fonctionnalités sur https://www.atlabs.ai/pricing
Que puis-je créer gratuitement ?
Avec le forfait gratuit, vous pouvez générer une Preview Video : les 20 à 25 premières secondes de votre vidéo, avec mouvement et synchronisation labiale complets. Après avoir visionné l'aperçu, vous pouvez vous abonner pour générer la vidéo complète, la modifier et la télécharger.
Voir les forfaits : https://app.atlabs.ai/subscribe
Besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous : écrivez-nous à support@atlabs.ai ou via le chat d'aide en direct.
Mis à jour le : 25/10/2026
Merci !
