الاشتراك والأرصدة
💰 الاشتراك والأرصدة
تعرّف على طريقة عمل أسعار Atlabs، من الخطط المتاحة واستهلاك الأرصدة إلى تفاصيل الفوترة
كيف تعمل أرصدة Atlabs فعليًا: https://www.youtube.com/watch?v=eXBjs6wr_SY
كيف تعمل الأرصدة ⚡
الأرصدة هي عملة التوليد في Atlabs. كل إجراء بالذكاء الاصطناعي يكلّف أرصدة، ويعتمد المقدار على سير العمل والنموذج ونوع المخرجات.
- تُخصم الأرصدة عند توليد الفيديو أو الصور أو الحركة أو التعليق الصوتي
- عمليات التوليد الفاشلة لا تخصم أرصدة
- رصيد الأرصدة ظاهر في أعلى اليمين في كل شاشة
فيما يلي تفصيل لاستهلاك الأرصدة حسب نوع النموذج، بما في ذلك توليد الفيديو ومزامنة الشفاه ونماذج الصور والتصدير.
🖼️ توليد الصور وتحريرها ورفع دقتها
النموذج | الدقة | الأرصدة |
|---|---|---|
Nano Banana 2 Lite | 1K | 0.7 |
Nano Banana | 1k | 0.8 |
Nano Banana 2 | 1K | 1 |
Nano Banana Pro | 1k - 4k | 2.5 - 5.0 |
Seedream 4.5 | 2K/4K | 0.8 |
Seedream 5 Lite | 2K/3K | 0.8 |
Seedream 5 Pro | 1K/2K | 1-2 |
GPT | 1K/2K/4K | 2 |
Flux 2 Dev | 0.5 | |
Flux Dev | 1 | |
Flux 2 Pro | 1 | |
Flux Kontext | 1.5 | |
Flux Realistic | 0.5 | |
Grok Image | 1K/2K | 0.6-0.8 |
Qwen Image | 1 | |
Qwen Image Edit | 1.5 | |
Recraft V3 | 1 | |
Recraft V3 Edit | 1 | |
Runway Reference | 1.5 |
🎥 توليد الفيديو
النموذج | المدة | صوت مدمج | الأرصدة |
|---|---|---|---|
Gemini Omni Flash | 3-10 ث | نعم | 720p - 2.5 رصيد/ث |
Gemini Omni Flash Reference to Video | 3-10 ث | نعم | 720p - 2.5 رصيد/ث |
Minimax H3 Max | 5-15 ث | نعم | 480p - 1 رصيد/ث; 720p - 2 رصيد/ث |
Seedance 1 Pro Fast | 2-12 ث | لا | 720p - 1 رصيد/ث; 1080p - 1.5 رصيد/ث |
Seedance 2 Mini | 4-15 ث | نعم | 480p - 1 رصيد/ث; 720p - 2 رصيد/ث |
Seedance 2 Mini Reference Generation | 4-15 ث | نعم | 480p - 1 رصيد/ث; 720p - 2 رصيد/ث |
Seedance 1.5 Pro | 4-12 ث | نعم | 720p - 1.5 رصيد/ث |
Seedance 2 Reference Generation | 4-15 ث | نعم | 480p - 1.5 رصيد/ث; 720p - 2.5 رصيد/ث; 1080p - 6 رصيد/ث |
Seedance 2 Fast Reference Generation | 4-15 ث | نعم | 480p - 1.5 رصيد/ث; 720p - 2.5 رصيد/ث |
Seedance 2 | 4-15 ث | نعم | 480p - 1.5 رصيد/ث; 720p - 2.5 رصيد/ث; 1080p - 6 رصيد/ث; 4k - 12 رصيد/ث |
Seedance 2 Fast | 4-15 ث | نعم | 480p - 1.5 رصيد/ث; 720p - 2.5 رصيد/ث |
Seedance 2.5 | 4-30 ث | نعم | 480p - 2 رصيد/ث; 720p - 5 رصيد/ث |
Seedance 2.5 Reference Generation | 4-30 ث | نعم | 480p - 2 رصيد/ث; 720p - 5 رصيد/ث |
Google 3.1 Fast | 4/6/8 ث | نعم | 720p - 1.5 رصيد/ث (دون صوت); 1.8 رصيد/ث (مع الصوت); 1080p - 2 رصيد/ث (دون صوت); 2.5 رصيد/ث (مع الصوت); 4k - 4.5 رصيد/ث (دون صوت); 6 رصيد/ث (مع الصوت) |
Veo 3.1 Reference to Video Fast | 8 ث | نعم | 720p - 1.5 رصيد/ث (دون صوت) / 2 رصيد/ث (مع الصوت); 1080p - 2 رصيد/ث (دون صوت) / 2.6 رصيد/ث (مع الصوت) |
Google 3.1 Quality | 4/6/8 ث | نعم | 720p - 3.5/ث (دون صوت) / 7/ث (مع الصوت); 1080p - 3.5/ث (دون صوت) / 7/ث (مع الصوت); 4k - 7/ث (دون صوت) / 10/ث (مع الصوت) |
Veo 3.1 Reference to Video | 8 ث | نعم | 720p - 3.5/ث (دون صوت) / 7/ث (مع الصوت); 1080p - 3.5/ث (دون صوت) / 7/ث (مع الصوت) |
Kling 1.6 Standard | 5/10 ث | لا | 720p - 1 رصيد/ث |
Kling 1.6 Pro | 5/10 ث | لا | 1080p - 2.5 رصيد/ث |
Kling 2.1 Fast | 5/10 ث | لا | 720p - 1 رصيد/ث |
Kling 2.5 Turbo Pro | 5/10 ث | لا | 720p - 2 رصيد/ث |
Kling 2.6 Pro | 5/10 ث | نعم | 720p - 2.5 رصيد/ث |
Kling 3 Standard | 3-15 ث | نعم | 720p - 4 رصيد/ث |
Kling 3 Pro | 3-15 ث | نعم | 1080p - 5 رصيد/ث |
Kling 1 Transition | 5/10 ث | لا | 720p - 1 رصيد/ث |
Kling 03 Transition | 3-15 ث | نعم | 720p - 4 رصيد/ث |
Kling 03 Transition Pro | 3-15 ث | نعم | 720p - 5 رصيد/ث |
Happy Horse 1.0 | 3-15 ث | لا | 720p - 2 رصيد/ث; 1080p - 4 رصيد/ث |
Minimax Hailuo 1 | 5 ث | لا | 720p - 2 رصيد/ث |
Minimax Hailuo Director 1 | 5 ث | لا | 720p - 2 رصيد/ث |
Minimax Hailuo 2 | 6 ث | لا | 1080p - 2 رصيد/ث |
Minimax Hailuo 2.3 | 6/10 ث | لا | 768p - 1 رصيد/ث; 1080p - 1 رصيد/ث |
Grok Image Video | 1-15 ث | لا | 480p - 1 رصيد/ث; 720p - 1.5 رصيد/ث |
Grok Image Video 1.5 | 3-15 ث | نعم | 480p - 1 رصيد/ث; 720p - 1.5 رصيد/ث |
Grok Image Reference to Video | 1-15 ث | لا | 480p - 1.2 رصيد/ث; 720p - 2 رصيد/ث |
LTX 2 Pro | 6/8/10 ث | نعم | 1080p - 3 رصيد/ث; 2K - 3 رصيد/ث; 4k - 3 رصيد/ث |
LTX 2 Fast | 6-20 ث | نعم | 1080p - 2 رصيد/ث; 2K - 2 رصيد/ث; 4k - 2 رصيد/ث |
Wan 2.5 Image to Video | 5 ث | لا | 720p - 3 رصيد/ث |
Wan 2.6 Image to Video | 5/10/15 ث | نعم | 720p - 2.5 رصيد/ث; 1080p - 2.5 رصيد/ث |
Runway Gen 4 Turbo | 5/10 ث | لا | 720p - 1 رصيد/ث |
ملاحظة: تكاليف الأرصدة المعروضة للمستويات الأساسية، وترتفع التكاليف مع الدقة و/أو الصوت.
الأسعار الكاملة ظاهرة أيضًا في واجهة المنصة عند اختيار النموذج وتجربة خيارات الدقة المختلفة.
🗣️ مزامنة الشفاه وتوليد الصوت
اسم النموذج | الوصف | الأرصدة في الثانية |
|---|---|---|
Kling Lip sync | مزامنة شفاه تلقائية بذكاء اصطناعي مدرّب مسبقًا | 0.5 |
Sync 3 (Sync Labs) | توليد مزامنة الشفاه من صورة أو فيديو | 2.5 |
OmniHuman v1.5 (Bytedance) | فيديو لشخص يتحدث من صورة + صوت | 2 |
Kling Avatar v2 | تحريك أفاتار يقوده الصوت من صورة ثابتة | 1 |
Kling Avatar v2 Pro | تحريك أفاتار يقوده الصوت بجودة أعلى | 2.5 |
VEED Fabric 1.0 | حوّل أي صورة إلى فيديو متحدث | 2.5 |
VEED Fabric 1.0 Fast | مزامنة شفاه أسرع من صورة إلى فيديو متحدث | 3 |
🧠 منطق الأرصدة الذكي
• تقدير مباشر: سترى دائمًا تكلفة الأرصدة قبل تأكيد أي عملية توليد.
• الاشتراك أولًا: تُستخدم أرصدة الخطة الشهرية أولًا.
• الأرصدة الإضافية ثانيًا: إذا اشتريت حزم أرصدة، فستُستخدم تلقائيًا عند نفاد الأرصدة الشهرية.
• المشاركة داخل المؤسسة: تُجمع الأرصدة وتُشارك عبر مؤسستك إذا كنت على خطة مؤسسات.
تأتي خطتك الشهرية مع عدد ثابت من الأرصدة. تحتاج المزيد؟ اشترِ حزمة أرصدة (شحن إضافي) من Account → Subscription في أي خطة مدفوعة.
📦 خطط الاشتراك
سواء كنت تجرّب أو توسّع إنتاجك، لدينا خطة تناسبك. تتضمن كل الخطط أرصدة شهرية وميزات ذكاء اصطناعي ووصولًا إلى نماذج من الطراز الأول.
اطّلع على كل خطط الأسعار على: https://www.atlabs.ai/pricing
💳 الخطط والأسعار والأرصدة
إذا كانت أرصدتك تنفد كثيرًا، فالخطة الأكبر تمنحك أرصدة أكثر كل شهر.
الفوترة الشهرية
الخطة | السعر/شهر | الأرصدة | أقصى مدة للفيديو |
|---|---|---|---|
Lite | $19 | 150 / شهر | دقيقتان |
Pro | $39 | 350 / شهر | 5 دقائق |
Plus | $79 | 750 / شهر | 10 دقائق |
Max | $249 | 2,600 / شهر | 20 دقيقة |
الفوترة السنوية (خصم 25%، وأرصدة السنة كاملة مقدمًا)
الخطة | السعر/سنة | الأرصدة |
|---|---|---|
Lite | $180 ($15/شهر) | 1,800 / سنة |
Pro | $348 ($29/شهر) | 4,200 / سنة |
Plus | $708 ($59/شهر) | 9,000 / سنة |
Max | $2,268 ($189/شهر) | 31,200 / سنة |
كل الأسعار بالدولار الأمريكي (USD). اطّلع على خيارات خطتك على https://app.atlabs.ai/subscribe
رقِّ خطتك من Account → Subscription → See All Plans، أو اطّلع على أسعارك الدقيقة على https://app.atlabs.ai/subscribe
تُرحَّل أرصدة الخطة الشهرية إلى الشهر التالي طالما بقيت مشتركًا. تُمنح أرصدة الخطة السنوية مقدمًا للسنة كاملة وتُرحَّل طالما بقيت مشتركًا.
سؤال شائع
ماذا تتضمن الخطط؟
Lite: $19 / ₹2,199 شهريًا، 150 رصيدًا شهريًا، فيديوهات حتى دقيقتين.
Pro: $39 / ₹4,499 شهريًا، 350 رصيدًا شهريًا، فيديوهات حتى 5 دقائق.
Plus: $79 / ₹8,999 شهريًا، 750 رصيدًا شهريًا، فيديوهات حتى 10 دقائق.
Max: $249 / ₹28,999 شهريًا، 2,600 رصيد شهريًا، فيديوهات حتى 20 دقيقة.
الفوترة السنوية: خصم 25%، مع أرصدة السنة كاملة مقدمًا (Lite 1,800، Pro 4,200، Plus 9,000، Max 31,200).
الشحن الإضافي: حزم أرصدة من $10 إلى $600، في أي خطة مدفوعة.
قارن كل الميزات على https://www.atlabs.ai/pricing
ما الذي يمكنني صنعه مجانًا؟
في الخطة المجانية، يمكنك توليد Preview Video: أول 20 إلى 25 ثانية من فيديوك مع الحركة ومزامنة الشفاه كاملتين. بعد مراجعة المعاينة، يمكنك الاشتراك لتوليد الفيديو الكامل وتحريره وتنزيله.
اطّلع على الخطط: https://app.atlabs.ai/subscribe
تحتاج مساعدة؟ نحن هنا من أجلك: تواصل معنا على support@atlabs.ai أو عبر الدردشة المباشرة.
تحديث في: 03/11/2026
شكرًا!
