订阅与积分
💰 订阅与积分
了解 Atlabs 的定价方式,从可选套餐、积分用量到账单细节
Atlabs 积分实际如何运作:https://www.youtube.com/watch?v=eXBjs6wr_SY
积分如何运作 ⚡
积分是 Atlabs 的生成货币。每一次 AI 操作都会消耗积分,数量取决于工作流、模型和输出类型。
- 生成视频、图片、动态或配音时会扣除积分
- 失败的生成不会扣除积分
- 积分余额显示在每个页面的右上角
下面按模型类型列出积分用量,包括视频生成、口型同步、图片模型和导出。
🖼️ 图片生成、编辑与提升分辨率
模型 | 分辨率 | 积分 |
|---|---|---|
Nano Banana 2 Lite | 1K | 0.7 |
Nano Banana | 1k | 0.8 |
Nano Banana 2 | 1K | 1 |
Nano Banana Pro | 1k - 4k | 2.5 - 5.0 |
Seedream 4.5 | 2K/4K | 0.8 |
Seedream 5 Lite | 2K/3K | 0.8 |
Seedream 5 Pro | 1K/2K | 1-2 |
GPT | 1K/2K/4K | 2 |
Flux 2 Dev | 0.5 | |
Flux Dev | 1 | |
Flux 2 Pro | 1 | |
Flux Kontext | 1.5 | |
Flux Realistic | 0.5 | |
Grok Image | 1K/2K | 0.6-0.8 |
Qwen Image | 1 | |
Qwen Image Edit | 1.5 | |
Recraft V3 | 1 | |
Recraft V3 Edit | 1 | |
Runway Reference | 1.5 |
🎥 视频生成
模型 | 时长 | 原生音频 | 积分 |
|---|---|---|---|
Gemini Omni Flash | 3-10 秒 | 是 | 720p - 2.5 积分/秒 |
Gemini Omni Flash Reference to Video | 3-10 秒 | 是 | 720p - 2.5 积分/秒 |
Minimax H3 Max | 5-15 秒 | 是 | 480p - 1 积分/秒; 720p - 2 积分/秒 |
Seedance 1 Pro Fast | 2-12 秒 | 否 | 720p - 1 积分/秒; 1080p - 1.5 积分/秒 |
Seedance 2 Mini | 4-15 秒 | 是 | 480p - 1 积分/秒; 720p - 2 积分/秒 |
Seedance 2 Mini Reference Generation | 4-15 秒 | 是 | 480p - 1 积分/秒; 720p - 2 积分/秒 |
Seedance 1.5 Pro | 4-12 秒 | 是 | 720p - 1.5 积分/秒 |
Seedance 2 Reference Generation | 4-15 秒 | 是 | 480p - 1.5 积分/秒; 720p - 2.5 积分/秒; 1080p - 6 积分/秒 |
Seedance 2 Fast Reference Generation | 4-15 秒 | 是 | 480p - 1.5 积分/秒; 720p - 2.5 积分/秒 |
Seedance 2 | 4-15 秒 | 是 | 480p - 1.5 积分/秒; 720p - 2.5 积分/秒; 1080p - 6 积分/秒; 4k - 12 积分/秒 |
Seedance 2 Fast | 4-15 秒 | 是 | 480p - 1.5 积分/秒; 720p - 2.5 积分/秒 |
Seedance 2.5 | 4-30 秒 | 是 | 480p - 2 积分/秒; 720p - 5 积分/秒 |
Seedance 2.5 Reference Generation | 4-30 秒 | 是 | 480p - 2 积分/秒; 720p - 5 积分/秒 |
Google 3.1 Fast | 4/6/8 秒 | 是 | 720p - 1.5 积分/秒 (无音频); 1.8 积分/秒 (有音频); 1080p - 2 积分/秒 (无音频); 2.5 积分/秒 (有音频); 4k - 4.5 积分/秒 (无音频); 6 积分/秒 (有音频) |
Veo 3.1 Reference to Video Fast | 8 秒 | 是 | 720p - 1.5 积分/秒 (无音频) / 2 积分/秒 (有音频); 1080p - 2 积分/秒 (无音频) / 2.6 积分/秒 (有音频) |
Google 3.1 Quality | 4/6/8 秒 | 是 | 720p - 3.5 积分/秒(无音频) / 7 积分/秒(有音频); 1080p - 3.5 积分/秒(无音频) / 7 积分/秒(有音频); 4k - 7 积分/秒(无音频) / 10 积分/秒(有音频) |
Veo 3.1 Reference to Video | 8 秒 | 是 | 720p - 3.5 积分/秒(无音频) / 7 积分/秒(有音频); 1080p - 3.5 积分/秒(无音频) / 7 积分/秒(有音频) |
Kling 1.6 Standard | 5/10 秒 | 否 | 720p - 1 积分/秒 |
Kling 1.6 Pro | 5/10 秒 | 否 | 1080p - 2.5 积分/秒 |
Kling 2.1 Fast | 5/10 秒 | 否 | 720p - 1 积分/秒 |
Kling 2.5 Turbo Pro | 5/10 秒 | 否 | 720p - 2 积分/秒 |
Kling 2.6 Pro | 5/10 秒 | 是 | 720p - 2.5 积分/秒 |
Kling 3 Standard | 3-15 秒 | 是 | 720p - 4 积分/秒 |
Kling 3 Pro | 3-15 秒 | 是 | 1080p - 5 积分/秒 |
Kling 1 Transition | 5/10 秒 | 否 | 720p - 1 积分/秒 |
Kling 03 Transition | 3-15 秒 | 是 | 720p - 4 积分/秒 |
Kling 03 Transition Pro | 3-15 秒 | 是 | 720p - 5 积分/秒 |
Happy Horse 1.0 | 3-15 秒 | 否 | 720p - 2 积分/秒; 1080p - 4 积分/秒 |
Minimax Hailuo 1 | 5 秒 | 否 | 720p - 2 积分/秒 |
Minimax Hailuo Director 1 | 5 秒 | 否 | 720p - 2 积分/秒 |
Minimax Hailuo 2 | 6 秒 | 否 | 1080p - 2 积分/秒 |
Minimax Hailuo 2.3 | 6/10 秒 | 否 | 768p - 1 积分/秒; 1080p - 1 积分/秒 |
Grok Image Video | 1-15 秒 | 否 | 480p - 1 积分/秒; 720p - 1.5 积分/秒 |
Grok Image Video 1.5 | 3-15 秒 | 是 | 480p - 1 积分/秒; 720p - 1.5 积分/秒 |
Grok Image Reference to Video | 1-15 秒 | 否 | 480p - 1.2 积分/秒; 720p - 2 积分/秒 |
LTX 2 Pro | 6/8/10 秒 | 是 | 1080p - 3 积分/秒; 2K - 3 积分/秒; 4k - 3 积分/秒 |
LTX 2 Fast | 6-20 秒 | 是 | 1080p - 2 积分/秒; 2K - 2 积分/秒; 4k - 2 积分/秒 |
Wan 2.5 Image to Video | 5 秒 | 否 | 720p - 3 积分/秒 |
Wan 2.6 Image to Video | 5/10/15 秒 | 是 | 720p - 2.5 积分/秒; 1080p - 2.5 积分/秒 |
Runway Gen 4 Turbo | 5/10 秒 | 否 | 720p - 1 积分/秒 |
注意:表中为基础档位的积分消耗,积分消耗会随分辨率和/或音频增加。
在平台界面中选择模型和不同的分辨率选项时,也可以看到完整价格。
🗣️ 口型同步与语音生成
模型名称 | 说明 | 每秒积分 |
|---|---|---|
Kling Lip sync | 使用预训练 AI 自动口型同步 | 0.5 |
Sync 3 (Sync Labs) | 从图片或视频生成口型同步 | 2.5 |
OmniHuman v1.5 (Bytedance) | 用图片 + 音频生成口播视频 | 2 |
Kling Avatar v2 | 由音频驱动、基于静态图片的虚拟形象动画 | 1 |
Kling Avatar v2 Pro | 更高质量的音频驱动虚拟形象动画 | 2.5 |
VEED Fabric 1.0 | 把任何图片变成说话的视频 | 2.5 |
VEED Fabric 1.0 Fast | 更快的图片转说话视频口型同步 | 3 |
🧠 智能积分逻辑
• 实时估算:在确认任何生成之前,您都会看到积分消耗。
• 订阅优先:优先使用月度套餐积分。
• 充值其次:如果您购买了积分包,月度积分用完后会自动使用积分包。
• 组织共享:如果您使用企业套餐,积分会在整个组织内汇总共享。
您的月度套餐包含固定数量的积分。需要更多?任何付费套餐都可以在 Account → Subscription 中购买积分包(充值)。
📦 订阅套餐
无论您是在尝试,还是在扩大制作规模,都有适合您的套餐。所有套餐都包含月度积分、AI 功能,以及顶级模型的使用权限。
查看所有价格套餐:https://www.atlabs.ai/pricing
💳 套餐、价格与积分
如果您经常用完积分,更大的套餐每月会给您更多积分。
按月计费
套餐 | 每月价格 | 积分 | 最长视频时长 |
|---|---|---|---|
Lite | $19 | 150 / 月 | 2 分钟 |
Pro | $39 | 350 / 月 | 5 分钟 |
Plus | $79 | 750 / 月 | 10 分钟 |
Max | $249 | 2,600 / 月 | 20 分钟 |
按年计费(25% 折扣,全年积分预先发放)
套餐 | 每年价格 | 积分 |
|---|---|---|
Lite | $180 ($15/月) | 1,800 / 年 |
Pro | $348 ($29/月) | 4,200 / 年 |
Plus | $708 ($59/月) | 9,000 / 年 |
Max | $2,268 ($189/月) | 31,200 / 年 |
所有价格均以美元(USD)计。查看您的套餐选项:https://app.atlabs.ai/subscribe
可以在 Account → Subscription → See All Plans 中升级,或在 https://app.atlabs.ai/subscribe 查看您的具体价格
只要您保持订阅,月度套餐积分就会结转。年度套餐积分会预先发放全年额度,只要您保持订阅也会结转。
常见问题
各套餐包含什么?
Lite:每月 $19 / ₹2,199,每月 150 积分,视频最长 2 分钟。
Pro:每月 $39 / ₹4,499,每月 350 积分,视频最长 5 分钟。
Plus:每月 $79 / ₹8,999,每月 750 积分,视频最长 10 分钟。
Max:每月 $249 / ₹28,999,每月 2,600 积分,视频最长 20 分钟。
按年计费:25% 折扣,全年积分预先发放(Lite 1,800、Pro 4,200、Plus 9,000、Max 31,200)。
充值:任何付费套餐都可以购买 $10 到 $600 的积分包。
比较所有功能:https://www.atlabs.ai/pricing
我可以免费做什么?
在免费套餐中,您可以生成一个 Preview Video:视频的前 20 到 25 秒,包含完整的动态和口型同步。查看预览后,您可以订阅以生成完整视频、编辑并下载。
查看套餐:https://app.atlabs.ai/subscribe
需要帮助?我们随时为您提供支持:请通过 support@atlabs.ai 或在线帮助聊天联系我们。
更新于: 17/11/2026
谢谢!
