מנוי וקרדיטים
💰 מנוי וקרדיטים
כאן תלמדו איך עובד התמחור של Atlabs, מהמסלולים הזמינים ושימוש בקרדיטים ועד פרטי החיוב
איך קרדיטים של Atlabs עובדים בפועל: https://www.youtube.com/watch?v=eXBjs6wr_SY
איך קרדיטים עובדים ⚡
קרדיטים הם מטבע היצירה של Atlabs. כל פעולת AI עולה קרדיטים, והכמות תלויה בתהליך העבודה, במודל ובסוג הפלט.
- קרדיטים מנוכים כשיוצרים וידאו, תמונות, תנועה או קריינות
- יצירות שנכשלו לא מנכות קרדיטים
- יתרת הקרדיטים מוצגת בפינה העליונה בכל מסך
הנה פירוט של צריכת הקרדיטים לפי סוג המודל, כולל יצירת וידאו, סנכרון שפתיים, מודלי תמונה וייצוא.
🖼️ יצירת תמונות, עריכה והגדלת רזולוציה
מודל | רזולוציה | קרדיטים |
|---|---|---|
Nano Banana 2 Lite | 1K | 0.7 |
Nano Banana | 1k | 0.8 |
Nano Banana 2 | 1K | 1 |
Nano Banana Pro | 1k - 4k | 2.5 - 5.0 |
Seedream 4.5 | 2K/4K | 0.8 |
Seedream 5 Lite | 2K/3K | 0.8 |
Seedream 5 Pro | 1K/2K | 1-2 |
GPT | 1K/2K/4K | 2 |
Flux 2 Dev | 0.5 | |
Flux Dev | 1 | |
Flux 2 Pro | 1 | |
Flux Kontext | 1.5 | |
Flux Realistic | 0.5 | |
Grok Image | 1K/2K | 0.6-0.8 |
Qwen Image | 1 | |
Qwen Image Edit | 1.5 | |
Recraft V3 | 1 | |
Recraft V3 Edit | 1 | |
Runway Reference | 1.5 |
🎥 יצירת וידאו
מודל | אורך | אודיו מובנה | קרדיטים |
|---|---|---|---|
Gemini Omni Flash | 3-10 שנ׳ | כן | 720p - 2.5 קרדיטים/שנ׳ |
Gemini Omni Flash Reference to Video | 3-10 שנ׳ | כן | 720p - 2.5 קרדיטים/שנ׳ |
Minimax H3 Max | 5-15 שנ׳ | כן | 480p - 1 קרדיט/שנ׳; 720p - 2 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 1 Pro Fast | 2-12 שנ׳ | לא | 720p - 1 קרדיט/שנ׳; 1080p - 1.5 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 2 Mini | 4-15 שנ׳ | כן | 480p - 1 קרדיט/שנ׳; 720p - 2 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 2 Mini Reference Generation | 4-15 שנ׳ | כן | 480p - 1 קרדיט/שנ׳; 720p - 2 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 1.5 Pro | 4-12 שנ׳ | כן | 720p - 1.5 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 2 Reference Generation | 4-15 שנ׳ | כן | 480p - 1.5 קרדיטים/שנ׳; 720p - 2.5 קרדיטים/שנ׳; 1080p - 6 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 2 Fast Reference Generation | 4-15 שנ׳ | כן | 480p - 1.5 קרדיטים/שנ׳; 720p - 2.5 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 2 | 4-15 שנ׳ | כן | 480p - 1.5 קרדיטים/שנ׳; 720p - 2.5 קרדיטים/שנ׳; 1080p - 6 קרדיטים/שנ׳; 4k - 12 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 2 Fast | 4-15 שנ׳ | כן | 480p - 1.5 קרדיטים/שנ׳; 720p - 2.5 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 2.5 | 4-30 שנ׳ | כן | 480p - 2 קרדיטים/שנ׳; 720p - 5 קרדיטים/שנ׳ |
Seedance 2.5 Reference Generation | 4-30 שנ׳ | כן | 480p - 2 קרדיטים/שנ׳; 720p - 5 קרדיטים/שנ׳ |
Google 3.1 Fast | 4/6/8 שנ׳ | כן | 720p - 1.5 קרדיטים/שנ׳ (בלי אודיו); 1.8 קרדיטים/שנ׳ (עם אודיו); 1080p - 2 קרדיטים/שנ׳ (בלי אודיו); 2.5 קרדיטים/שנ׳ (עם אודיו); 4k - 4.5 קרדיטים/שנ׳ (בלי אודיו); 6 קרדיטים/שנ׳ (עם אודיו) |
Veo 3.1 Reference to Video Fast | 8 שנ׳ | כן | 720p - 1.5 קרדיטים/שנ׳ (בלי אודיו) / 2 קרדיטים/שנ׳ (עם אודיו); 1080p - 2 קרדיטים/שנ׳ (בלי אודיו) / 2.6 קרדיטים/שנ׳ (עם אודיו) |
Google 3.1 Quality | 4/6/8 שנ׳ | כן | 720p - 3.5/שנ׳ (בלי אודיו) / 7/שנ׳ (עם אודיו); 1080p - 3.5/שנ׳ (בלי אודיו) / 7/שנ׳ (עם אודיו); 4k - 7/שנ׳ (בלי אודיו) / 10/שנ׳ (עם אודיו) |
Veo 3.1 Reference to Video | 8 שנ׳ | כן | 720p - 3.5/שנ׳ (בלי אודיו) / 7/שנ׳ (עם אודיו); 1080p - 3.5/שנ׳ (בלי אודיו) / 7/שנ׳ (עם אודיו) |
Kling 1.6 Standard | 5/10 שנ׳ | לא | 720p - 1 קרדיט/שנ׳ |
Kling 1.6 Pro | 5/10 שנ׳ | לא | 1080p - 2.5 קרדיטים/שנ׳ |
Kling 2.1 Fast | 5/10 שנ׳ | לא | 720p - 1 קרדיט/שנ׳ |
Kling 2.5 Turbo Pro | 5/10 שנ׳ | לא | 720p - 2 קרדיטים/שנ׳ |
Kling 2.6 Pro | 5/10 שנ׳ | כן | 720p - 2.5 קרדיטים/שנ׳ |
Kling 3 Standard | 3-15 שנ׳ | כן | 720p - 4 קרדיטים/שנ׳ |
Kling 3 Pro | 3-15 שנ׳ | כן | 1080p - 5 קרדיטים/שנ׳ |
Kling 1 Transition | 5/10 שנ׳ | לא | 720p - 1 קרדיט/שנ׳ |
Kling 03 Transition | 3-15 שנ׳ | כן | 720p - 4 קרדיטים/שנ׳ |
Kling 03 Transition Pro | 3-15 שנ׳ | כן | 720p - 5 קרדיטים/שנ׳ |
Happy Horse 1.0 | 3-15 שנ׳ | לא | 720p - 2 קרדיטים/שנ׳; 1080p - 4 קרדיטים/שנ׳ |
Minimax Hailuo 1 | 5 שנ׳ | לא | 720p - 2 קרדיטים/שנ׳ |
Minimax Hailuo Director 1 | 5 שנ׳ | לא | 720p - 2 קרדיטים/שנ׳ |
Minimax Hailuo 2 | 6 שנ׳ | לא | 1080p - 2 קרדיטים/שנ׳ |
Minimax Hailuo 2.3 | 6/10 שנ׳ | לא | 768p - 1 קרדיט/שנ׳; 1080p - 1 קרדיט/שנ׳ |
Grok Image Video | 1-15 שנ׳ | לא | 480p - 1 קרדיט/שנ׳; 720p - 1.5 קרדיטים/שנ׳ |
Grok Image Video 1.5 | 3-15 שנ׳ | כן | 480p - 1 קרדיט/שנ׳; 720p - 1.5 קרדיטים/שנ׳ |
Grok Image Reference to Video | 1-15 שנ׳ | לא | 480p - 1.2 קרדיטים/שנ׳; 720p - 2 קרדיטים/שנ׳ |
LTX 2 Pro | 6/8/10 שנ׳ | כן | 1080p - 3 קרדיטים/שנ׳; 2K - 3 קרדיטים/שנ׳; 4k - 3 קרדיטים/שנ׳ |
LTX 2 Fast | 6-20 שנ׳ | כן | 1080p - 2 קרדיטים/שנ׳; 2K - 2 קרדיטים/שנ׳; 4k - 2 קרדיטים/שנ׳ |
Wan 2.5 Image to Video | 5 שנ׳ | לא | 720p - 3 קרדיטים/שנ׳ |
Wan 2.6 Image to Video | 5/10/15 שנ׳ | כן | 720p - 2.5 קרדיטים/שנ׳; 1080p - 2.5 קרדיטים/שנ׳ |
Runway Gen 4 Turbo | 5/10 שנ׳ | לא | 720p - 1 קרדיט/שנ׳ |
הערה: העלויות בקרדיטים מוצגות לרמות הבסיס. העלות עולה עם הרזולוציה ו/או האודיו.
התמחור המלא מוצג גם בממשק הפלטפורמה כשבוחרים מודל ואפשרויות רזולוציה שונות.
🗣️ סנכרון שפתיים ויצירת קול
שם המודל | תיאור | קרדיטים לשנייה |
|---|---|---|
Kling Lip sync | סנכרון שפתיים אוטומטי עם AI מאומן מראש | 0.5 |
Sync 3 (Sync Labs) | יצירת סנכרון שפתיים מתמונה או מסרטון | 2.5 |
OmniHuman v1.5 (Bytedance) | סרטון של דמות מדברת מתמונה + אודיו | 2 |
Kling Avatar v2 | אנימציית אווטאר מונעת אודיו מתמונת סטילס | 1 |
Kling Avatar v2 Pro | אנימציית אווטאר מונעת אודיו באיכות גבוהה יותר | 2.5 |
VEED Fabric 1.0 | הפכו כל תמונה לסרטון מדבר | 2.5 |
VEED Fabric 1.0 Fast | סנכרון שפתיים מהיר יותר מתמונה לסרטון מדבר | 3 |
🧠 לוגיקת קרדיטים חכמה
• הערכה חיה: תמיד תראו את העלות בקרדיטים לפני שאתם מאשרים יצירה.
• קודם המנוי: הקרדיטים של המסלול החודשי מנוצלים ראשונים.
• אחר כך רכישות נוספות: אם רכשתם חבילות קרדיטים, הן ייכנסו לפעולה אוטומטית כשהקרדיטים החודשיים ייגמרו.
• שיתוף בארגון: במסלול Enterprise, הקרדיטים מאוחדים ומשותפים לכל הארגון.
המסלול החודשי שלכם כולל מספר קבוע של קרדיטים. צריכים עוד? קנו חבילת קרדיטים מ-Account → Subscription בכל מסלול בתשלום.
📦 מסלולי מנוי
בין אם אתם מתנסים ובין אם אתם מגדילים את ההפקה, יש לנו מסלול בשבילכם. כל המסלולים כוללים קרדיטים חודשיים, יכולות AI וגישה למודלים מהשורה הראשונה.
כל מסלולי התמחור כאן: https://www.atlabs.ai/pricing
💳 מסלולים, מחירים וקרדיטים
אם הקרדיטים נגמרים לכם לעיתים קרובות, מסלול גדול יותר נותן לכם יותר קרדיטים בכל חודש.
חיוב חודשי
מסלול | מחיר לחודש | קרדיטים | אורך סרטון מקסימלי |
|---|---|---|---|
Lite | $19 | 150 לחודש | 2 דקות |
Pro | $39 | 350 לחודש | 5 דקות |
Plus | $79 | 750 לחודש | 10 דקות |
Max | $249 | 2,600 לחודש | 20 דקות |
חיוב שנתי (25% הנחה, הקרדיטים של כל השנה מראש)
מסלול | מחיר לשנה | קרדיטים |
|---|---|---|
Lite | $180 ($15 לחודש) | 1,800 לשנה |
Pro | $348 ($29 לחודש) | 4,200 לשנה |
Plus | $708 ($59 לחודש) | 9,000 לשנה |
Max | $2,268 ($189 לחודש) | 31,200 לשנה |
כל המחירים בדולר אמריקאי (USD). אפשרויות המסלול שלכם כאן: https://app.atlabs.ai/subscribe
שדרגו דרך Account → Subscription → See All Plans, או ראו את המחירים המדויקים שלכם בכתובת https://app.atlabs.ai/subscribe
הקרדיטים של המסלול החודשי מועברים לחודש הבא כל עוד המנוי פעיל. הקרדיטים של המסלול השנתי ניתנים מראש לכל השנה ומועברים הלאה כל עוד המנוי פעיל.
שאלה נפוצה
מה כוללים המסלולים?
Lite: $19 / ₹2,199 לחודש, 150 קרדיטים לחודש, סרטונים של עד 2 דקות.
Pro: $39 / ₹4,499 לחודש, 350 קרדיטים לחודש, סרטונים של עד 5 דקות.
Plus: $79 / ₹8,999 לחודש, 750 קרדיטים לחודש, סרטונים של עד 10 דקות.
Max: $249 / ₹28,999 לחודש, 2,600 קרדיטים לחודש, סרטונים של עד 20 דקות.
חיוב שנתי: 25% הנחה, עם הקרדיטים של כל השנה מראש (Lite 1,800, Pro 4,200, Plus 9,000, Max 31,200).
רכישות נוספות: חבילות קרדיטים מ-$10 עד $600, בכל מסלול בתשלום.
השוו את כל היכולות בכתובת https://www.atlabs.ai/pricing
מה אפשר ליצור בחינם?
במסלול החינמי אפשר ליצור Preview Video: 20 עד 25 השניות הראשונות של הסרטון, עם תנועה וסנכרון שפתיים מלאים. אחרי שתבדקו את התצוגה המקדימה, תוכלו להירשם למנוי כדי ליצור את הסרטון המלא, לערוך אותו ולהוריד אותו.
המסלולים: https://app.atlabs.ai/subscribe
צריכים עזרה? אנחנו כאן בשבילכם. פנו אלינו בכתובת support@atlabs.ai או בצ׳אט העזרה החי.
עודכן בתאריך: 29/10/2026
תודה לך!
