> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.atlabs.ai/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Assinatura e créditos

## 💰 Assinatura e créditos

Entenda como funcionam os preços da Atlabs: os planos disponíveis, o consumo de créditos e os detalhes de cobrança.

Como os créditos da Atlabs funcionam de verdade: <https://www.youtube.com/watch?v=eXBjs6wr_SY>

## Como os créditos funcionam ⚡

Os créditos são a moeda de geração da Atlabs. Toda ação de IA custa créditos; a quantidade depende do workflow, do modelo e do tipo de resultado.
* Os créditos são descontados quando você gera vídeo, imagens, movimento ou narração
* Gerações que falham não descontam créditos
* O saldo de créditos aparece no canto superior direito de todas as telas

Abaixo está o consumo de créditos por tipo de modelo, incluindo geração de vídeo, sincronização labial, modelos de imagem e exportação.

## 🖼️ Geração, edição e aumento de resolução de imagens

| **MODELO** | **RES** | **CRÉDITOS** |
| ---- | ---- | ---- |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 0,7 |
| Nano Banana | 1k | 0,8 |
| Nano Banana 2 | 1K | 1 |
| Nano Banana Pro | 1k - 4k | 2,5 - 5,0 |
| Seedream 4.5 | 2K/4K | 0,8 |
| Seedream 5 Lite | 2K/3K | 0,8 |
| Seedream 5 Pro | 1K/2K | 1-2 |
| GPT | 1K/2K/4K | 2 |
| Flux 2 Dev |  | 0,5 |
| Flux Dev |  | 1 |
| Flux 2 Pro |  | 1 |
| Flux Kontext |  | 1,5 |
| Flux Realistic |  | 0,5 |
| Grok Image | 1K/2K | 0,6-0,8 |
| Qwen Image |  | 1 |
| Qwen Image Edit |  | 1,5 |
| Recraft V3 |  | 1 |
| Recraft V3 Edit |  | 1 |
| Runway Reference |  | 1,5 |

## 🎥 Geração de vídeo


| **Modelo** | **Duração** | **Áudio nativo** | **Créditos** |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| **Gemini Omni Flash** | 3-10 s | Sim | 720p - 2,5 créditos/s |
| **Gemini Omni Flash Reference to Video** | 3-10 s | Sim | 720p - 2,5 créditos/s |
| **Minimax H3 Max** | 5-15 s | Sim | 480p - 1 crédito/s; 720p - 2 créditos/s |
| **Seedance 1 Pro Fast** | 2-12 s | Não | 720p - 1 crédito/s; 1080p - 1,5 créditos/s |
| **Seedance 2 Mini** | 4-15 s | Sim | 480p - 1 crédito/s; 720p - 2 créditos/s |
| **Seedance 2 Mini Reference Generation** | 4-15 s | Sim | 480p - 1 crédito/s; 720p - 2 créditos/s |
| **Seedance 1.5 Pro** | 4-12 s | Sim | 720p - 1,5 créditos/s |
| **Seedance 2 Reference Generation** | 4-15 s | Sim | 480p - 1,5 créditos/s; 720p - 2,5 créditos/s; 1080p - 6 créditos/s |
| **Seedance 2 Fast Reference Generation** | 4-15 s | Sim | 480p - 1,5 créditos/s; 720p - 2,5 créditos/s |
| **Seedance 2** | 4-15 s | Sim | 480p - 1,5 créditos/s; 720p - 2,5 créditos/s; 1080p - 6 créditos/s; 4k - 12 créditos/s |
| **Seedance 2 Fast** | 4-15 s | Sim | 480p - 1,5 créditos/s; 720p - 2,5 créditos/s |
| **Seedance 2.5** | 4-30 s | Sim | 480p - 2 créditos/s; 720p - 5 créditos/s |
| **Seedance 2.5 Reference Generation** | 4-30 s | Sim | 480p - 2 créditos/s; 720p - 5 créditos/s |
| **Google 3.1 Fast** | 4/6/8 s | Sim | 720p - 1,5 créditos/s (sem áudio); 1,8 créditos/s (com áudio); 1080p - 2 créditos/s (sem áudio); 2,5 créditos/s (com áudio); 4k - 4,5 créditos/s (sem áudio); 6 créditos/s (com áudio) |
| **Veo 3.1 Reference to Video Fast** | 8 s | Sim | 720p - 1,5 créditos/s (sem áudio) / 2 créditos/s (com áudio); 1080p - 2 créditos/s (sem áudio) / 2,6 créditos/s (com áudio) |
| **Google 3.1 Quality** | 4/6/8 s | Sim | 720p - 3,5/s (sem áudio) / 7/s (com áudio); 1080p - 3,5/s (sem áudio) / 7/s (com áudio); 4k - 7/s (sem áudio) / 10/s (com áudio) |
| **Veo 3.1 Reference to Video** | 8 s | Sim | 720p - 3,5/s (sem áudio) / 7/s (com áudio); 1080p - 3,5/s (sem áudio) / 7/s (com áudio) |
| **Kling 1.6 Standard** | 5/10 s | Não | 720p - 1 crédito/s |
| **Kling 1.6 Pro** | 5/10 s | Não | 1080p - 2,5 créditos/s |
| **Kling 2.1 Fast** | 5/10 s | Não | 720p - 1 crédito/s |
| **Kling 2.5 Turbo Pro** | 5/10 s | Não | 720p - 2 créditos/s |
| **Kling 2.6 Pro** | 5/10 s | Sim | 720p - 2,5 créditos/s |
| **Kling 3 Standard** | 3-15 s | Sim | 720p - 4 créditos/s |
| **Kling 3 Pro** | 3-15 s | Sim | 1080p - 5 créditos/s |
| **Kling 1 Transition** | 5/10 s | Não | 720p - 1 crédito/s |
| **Kling 03 Transition** | 3-15 s | Sim | 720p - 4 créditos/s |
| **Kling 03 Transition Pro** | 3-15 s | Sim | 720p - 5 créditos/s |
| **Happy Horse 1.0** | 3-15 s | Não | 720p - 2 créditos/s; 1080p - 4 créditos/s |
| **Minimax Hailuo 1** | 5 s | Não | 720p - 2 créditos/s |
| **Minimax Hailuo Director 1** | 5 s | Não | 720p - 2 créditos/s |
| **Minimax Hailuo 2** | 6 s | Não | 1080p - 2 créditos/s |
| **Minimax Hailuo 2.3** | 6/10 s | Não | 768p - 1 crédito/s; 1080p - 1 crédito/s |
| **Grok Image Video** | 1-15 s | Não | 480p - 1 crédito/s; 720p - 1,5 créditos/s |
| **Grok Image Video 1.5** | 3-15 s | Sim | 480p - 1 crédito/s; 720p - 1,5 créditos/s |
| **Grok Image Reference to Video** | 1-15 s | Não | 480p - 1,2 créditos/s; 720p - 2 créditos/s |
| **LTX 2 Pro** | 6/8/10 s | Sim | 1080p - 3 créditos/s; 2K - 3 créditos/s; 4k - 3 créditos/s |
| **LTX 2 Fast** | 6-20 s | Sim | 1080p - 2 créditos/s; 2K - 2 créditos/s; 4k - 2 créditos/s |
| **Wan 2.5 Image to Video** | 5 s | Não | 720p - 3 créditos/s |
| **Wan 2.6 Image to Video** | 5/10/15 s | Sim | 720p - 2,5 créditos/s; 1080p - 2,5 créditos/s |
| **Runway Gen 4 Turbo** | 5/10 s | Não | 720p - 1 crédito/s |


Observação: os custos em créditos mostrados são dos níveis básicos; eles aumentam conforme a resolução e/ou o áudio.

Os preços completos também aparecem na plataforma quando você seleciona o modelo e escolhe as diferentes opções de resolução.

## 🗣️ Sincronização labial e geração de voz

| Nome do modelo | **Descrição** | **Créditos por segundo** |
| ---- | ---- | ---- |
| Kling Lip sync | Sincronização labial automática com IA pré-treinada | 0,5 |
| Sync 3 (Sync Labs) | Sincronização labial a partir de uma imagem ou um vídeo | 2,5 |
| OmniHuman v1.5 (Bytedance) | Vídeo de uma pessoa falando a partir de imagem + áudio | 2 |
| Kling Avatar v2 | Animação de avatar guiada por áudio a partir de uma imagem estática | 1 |
| Kling Avatar v2 Pro | Animação de avatar guiada por áudio com mais qualidade | 2,5 |
| VEED Fabric 1.0 | Transforma qualquer imagem em um vídeo falado | 2,5 |
| VEED Fabric 1.0 Fast | Sincronização labial mais rápida de imagem para vídeo falado | 3 |

## 🧠 Lógica inteligente de créditos

• Estimativa em tempo real: você sempre vê o custo em créditos antes de confirmar qualquer geração.
• Assinatura primeiro: os créditos do plano mensal são usados primeiro.
• Recargas depois: se você comprou pacotes de créditos, eles entram automaticamente quando os créditos mensais acabam.
• Créditos compartilhados: em um plano enterprise, os créditos ficam reunidos e são compartilhados por toda a sua organização.

Seu plano mensal vem com uma quantidade fixa de créditos. Precisa de mais? Compre um pacote de créditos (recarga) em **Account → Subscription** em qualquer plano pago.

## 📦 Planos de assinatura

Esteja você experimentando ou ampliando a produção, temos um plano para você. Todos os planos incluem créditos mensais, recursos de IA e acesso aos melhores modelos.

Veja todos os planos e preços em: https://www.atlabs.ai/pricing

### 💳 Planos, preços e créditos
Se os seus créditos acabam com frequência, um plano maior dá mais créditos todo mês.

**Cobrança mensal**
| Plano | Preço/mês | Créditos | Duração máxima do vídeo |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| Lite | $19 | 150 / mês | 2 min |
| Pro | $39 | 350 / mês | 5 min |
| Plus | $79 | 750 / mês | 10 min |
| Max | $249 | 2.600 / mês | 20 min |

**Cobrança anual (25% de desconto, créditos do ano inteiro antecipados)**
| Plano | Preço/ano | Créditos |
| ---- | ---- | ---- |
| Lite | $180 ($15/mês) | 1.800 / ano |
| Pro | $348 ($29/mês) | 4.200 / ano |
| Plus | $708 ($59/mês) | 9.000 / ano |
| Max | $2.268 ($189/mês) | 31.200 / ano |

Todos os preços estão em dólares americanos (USD). Veja as opções do seu plano em <https://app.atlabs.ai/subscribe>
Faça upgrade em **Account → Subscription → See All Plans** ou veja seus preços exatos em <https://app.atlabs.ai/subscribe>

> Os créditos do plano mensal acumulam enquanto você mantiver a assinatura. Os créditos do plano anual são liberados antecipadamente para o ano inteiro e acumulam enquanto você mantiver a assinatura.

### Pergunta frequente

**O que os planos incluem?**
**Lite:** $19 / ₹2.199 por mês, 150 créditos por mês, vídeos de até 2 min.
**Pro:** $39 / ₹4.499 por mês, 350 créditos por mês, vídeos de até 5 min.
**Plus:** $79 / ₹8.999 por mês, 750 créditos por mês, vídeos de até 10 min.
**Max:** $249 / ₹28.999 por mês, 2.600 créditos por mês, vídeos de até 20 min.
**Cobrança anual:** 25% de desconto, com os créditos do ano inteiro antecipados (Lite 1.800, Pro 4.200, Plus 9.000, Max 31.200).
**Recargas:** pacotes de créditos de $10 a $600, em qualquer plano pago.

Compare todos os recursos em <https://www.atlabs.ai/pricing>

#### O que posso fazer de graça?
No plano gratuito, você pode gerar um **Preview Video**: os primeiros 20 a 25 segundos do seu vídeo com movimento e sincronização labial completos. Depois de ver a prévia, você pode assinar para gerar o vídeo completo, editá-lo e baixá-lo.
Veja os planos: <https://app.atlabs.ai/subscribe>


Precisa de ajuda? Estamos aqui para isso: fale com a gente em <support@atlabs.ai> ou pelo chat de ajuda ao vivo.