> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.atlabs.ai/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# サブスクリプションとクレジット

## 💰 サブスクリプションとクレジット

利用できるプランやクレジットの使われ方から請求の詳細まで、Atlabsの料金の仕組みを説明します

Atlabsのクレジットの仕組み（動画）： <https://www.youtube.com/watch?v=eXBjs6wr_SY>

## クレジットの仕組み ⚡

クレジットは、Atlabsで生成に使う通貨です。AIのすべての操作でクレジットを消費し、その量はワークフロー、モデル、出力の種類によって異なります。
* 動画、画像、モーション、ボイスオーバーを生成すると、クレジットが差し引かれます
* 失敗した生成ではクレジットは差し引かれません
* クレジット残高は、どの画面でも右上に表示されます

以下は、動画生成、リップシンク、画像モデル、エクスポートなど、モデルの種類ごとのクレジット使用量の内訳です。

## 🖼️ 画像の生成、編集、アップスケール

| **モデル** | **解像度** | **クレジット** |
| ---- | ---- | ---- |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 0.7 |
| Nano Banana | 1k | 0.8 |
| Nano Banana 2 | 1K | 1 |
| Nano Banana Pro | 1k - 4k | 2.5 - 5.0 |
| Seedream 4.5 | 2K/4K | 0.8 |
| Seedream 5 Lite | 2K/3K | 0.8 |
| Seedream 5 Pro | 1K/2K | 1-2 |
| GPT | 1K/2K/4K | 2 |
| Flux 2 Dev |  | 0.5 |
| Flux Dev |  | 1 |
| Flux 2 Pro |  | 1 |
| Flux Kontext |  | 1.5 |
| Flux Realistic |  | 0.5 |
| Grok Image | 1K/2K | 0.6-0.8 |
| Qwen Image |  | 1 |
| Qwen Image Edit |  | 1.5 |
| Recraft V3 |  | 1 |
| Recraft V3 Edit |  | 1 |
| Runway Reference |  | 1.5 |

## 🎥 動画生成


| **モデル** | **長さ** | **ネイティブ音声** | **クレジット** |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| **Gemini Omni Flash** | 3-10 秒 | あり | 720p - 2.5 クレジット/秒 |
| **Gemini Omni Flash Reference to Video** | 3-10 秒 | あり | 720p - 2.5 クレジット/秒 |
| **Minimax H3 Max** | 5-15 秒 | あり | 480p - 1 クレジット/秒; 720p - 2 クレジット/秒 |
| **Seedance 1 Pro Fast** | 2-12 秒 | なし | 720p - 1 クレジット/秒; 1080p - 1.5 クレジット/秒 |
| **Seedance 2 Mini** | 4-15 秒 | あり | 480p - 1 クレジット/秒; 720p - 2 クレジット/秒 |
| **Seedance 2 Mini Reference Generation** | 4-15 秒 | あり | 480p - 1 クレジット/秒; 720p - 2 クレジット/秒 |
| **Seedance 1.5 Pro** | 4-12 秒 | あり | 720p - 1.5 クレジット/秒 |
| **Seedance 2 Reference Generation** | 4-15 秒 | あり | 480p - 1.5 クレジット/秒; 720p - 2.5 クレジット/秒; 1080p - 6 クレジット/秒 |
| **Seedance 2 Fast Reference Generation** | 4-15 秒 | あり | 480p - 1.5 クレジット/秒; 720p - 2.5 クレジット/秒 |
| **Seedance 2** | 4-15 秒 | あり | 480p - 1.5 クレジット/秒; 720p - 2.5 クレジット/秒; 1080p - 6 クレジット/秒; 4k - 12 クレジット/秒 |
| **Seedance 2 Fast** | 4-15 秒 | あり | 480p - 1.5 クレジット/秒; 720p - 2.5 クレジット/秒 |
| **Seedance 2.5** | 4-30 秒 | あり | 480p - 2 クレジット/秒; 720p - 5 クレジット/秒 |
| **Seedance 2.5 Reference Generation** | 4-30 秒 | あり | 480p - 2 クレジット/秒; 720p - 5 クレジット/秒 |
| **Google 3.1 Fast** | 4/6/8 秒 | あり | 720p - 1.5 クレジット/秒（音声オフ）; 1.8 クレジット/秒（音声オン）; 1080p - 2 クレジット/秒（音声オフ）; 2.5 クレジット/秒（音声オン）; 4k - 4.5 クレジット/秒（音声オフ）; 6 クレジット/秒（音声オン） |
| **Veo 3.1 Reference to Video Fast** | 8 秒 | あり | 720p - 1.5 クレジット/秒（音声オフ） / 2 クレジット/秒（音声オン）; 1080p - 2 クレジット/秒（音声オフ） / 2.6 クレジット/秒（音声オン） |
| **Google 3.1 Quality** | 4/6/8 秒 | あり | 720p - 3.5/秒（音声オフ） / 7/秒（音声オン）; 1080p - 3.5/秒（音声オフ） / 7/秒（音声オン）; 4k - 7/秒（音声オフ） / 10/秒（音声オン） |
| **Veo 3.1 Reference to Video** | 8 秒 | あり | 720p - 3.5/秒（音声オフ） / 7/秒（音声オン）; 1080p - 3.5/秒（音声オフ） / 7/秒（音声オン） |
| **Kling 1.6 Standard** | 5/10 秒 | なし | 720p - 1 クレジット/秒 |
| **Kling 1.6 Pro** | 5/10 秒 | なし | 1080p - 2.5 クレジット/秒 |
| **Kling 2.1 Fast** | 5/10 秒 | なし | 720p - 1 クレジット/秒 |
| **Kling 2.5 Turbo Pro** | 5/10 秒 | なし | 720p - 2 クレジット/秒 |
| **Kling 2.6 Pro** | 5/10 秒 | あり | 720p - 2.5 クレジット/秒 |
| **Kling 3 Standard** | 3-15 秒 | あり | 720p - 4 クレジット/秒 |
| **Kling 3 Pro** | 3-15 秒 | あり | 1080p - 5 クレジット/秒 |
| **Kling 1 Transition** | 5/10 秒 | なし | 720p - 1 クレジット/秒 |
| **Kling 03 Transition** | 3-15 秒 | あり | 720p - 4 クレジット/秒 |
| **Kling 03 Transition Pro** | 3-15 秒 | あり | 720p - 5 クレジット/秒 |
| **Happy Horse 1.0** | 3-15 秒 | なし | 720p - 2 クレジット/秒; 1080p - 4 クレジット/秒 |
| **Minimax Hailuo 1** | 5 秒 | なし | 720p - 2 クレジット/秒 |
| **Minimax Hailuo Director 1** | 5 秒 | なし | 720p - 2 クレジット/秒 |
| **Minimax Hailuo 2** | 6 秒 | なし | 1080p - 2 クレジット/秒 |
| **Minimax Hailuo 2.3** | 6/10 秒 | なし | 768p - 1 クレジット/秒; 1080p - 1 クレジット/秒 |
| **Grok Image Video** | 1-15 秒 | なし | 480p - 1 クレジット/秒; 720p - 1.5 クレジット/秒 |
| **Grok Image Video 1.5** | 3-15 秒 | あり | 480p - 1 クレジット/秒; 720p - 1.5 クレジット/秒 |
| **Grok Image Reference to Video** | 1-15 秒 | なし | 480p - 1.2 クレジット/秒; 720p - 2 クレジット/秒 |
| **LTX 2 Pro** | 6/8/10 秒 | あり | 1080p - 3 クレジット/秒; 2K - 3 クレジット/秒; 4k - 3 クレジット/秒 |
| **LTX 2 Fast** | 6-20 秒 | あり | 1080p - 2 クレジット/秒; 2K - 2 クレジット/秒; 4k - 2 クレジット/秒 |
| **Wan 2.5 Image to Video** | 5 秒 | なし | 720p - 3 クレジット/秒 |
| **Wan 2.6 Image to Video** | 5/10/15 秒 | あり | 720p - 2.5 クレジット/秒; 1080p - 2.5 クレジット/秒 |
| **Runway Gen 4 Turbo** | 5/10 秒 | なし | 720p - 1 クレジット/秒 |


注：表示しているクレジットは基本ティアのものです。解像度や音声の有無によってクレジットは増えます。

モデルを選んで解像度のオプションを変えると、プラットフォームの画面でも料金の詳細を確認できます。

## 🗣️ リップシンクとボイス生成

| モデル名 | **説明** | **1秒あたりのクレジット** |
| ---- | ---- | ---- |
| Kling Lip sync | 事前学習済みAIによる自動リップシンク | 0.5 |
| Sync 3 (Sync Labs) | 画像または動画からリップシンクを生成 | 2.5 |
| OmniHuman v1.5 (Bytedance) | 画像＋音声から語りかけ動画を生成 | 2 |
| Kling Avatar v2 | 静止画から音声駆動のアバターアニメーション | 1 |
| Kling Avatar v2 Pro | より高品質な音声駆動のアバターアニメーション | 2.5 |
| VEED Fabric 1.0 | あらゆる画像を話す動画に変換 | 2.5 |
| VEED Fabric 1.0 Fast | より高速な画像から話す動画へのリップシンク | 3 |

## 🧠 クレジットの使われ方

• ライブ見積もり：生成を確定する前に、必ずクレジットのコストが表示されます。
• サブスクリプションが先：月間プランのクレジットが先に使われます。
• 追加購入分は後：クレジットパックを購入している場合、月間クレジットがなくなると自動的に使われます。
• 組織での共有：エンタープライズプランでは、クレジットは組織全体でまとめて共有されます。

月間プランには決まった数のクレジットが含まれます。もっと必要な場合は、どの有料プランでも **Account → Subscription** からクレジットパック（追加購入）を購入できます。

## 📦 サブスクリプションプラン

試しに使ってみる場合でも、本格的に制作を拡大する場合でも、合うプランがあります。すべてのプランに、月間クレジット、AI機能、トップクラスのモデルへのアクセスが含まれます。

すべての料金プランはこちら： https://www.atlabs.ai/pricing

### 💳 プラン、料金、クレジット
クレジットがよく足りなくなる場合は、上位プランにすると毎月のクレジットが増えます。

**月払い**
| プラン | 月額料金 | クレジット | 動画の最大の長さ |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| Lite | $19 | 150 / 月 | 2分 |
| Pro | $39 | 350 / 月 | 5分 |
| Plus | $79 | 750 / 月 | 10分 |
| Max | $249 | 2,600 / 月 | 20分 |

**年払い（25%オフ、1年分のクレジットを最初に付与）**
| プラン | 年額料金 | クレジット |
| ---- | ---- | ---- |
| Lite | $180（$15/月） | 1,800 / 年 |
| Pro | $348（$29/月） | 4,200 / 年 |
| Plus | $708（$59/月） | 9,000 / 年 |
| Max | $2,268（$189/月） | 31,200 / 年 |

料金はすべて米ドル（USD）です。プランのオプションはこちら： <https://app.atlabs.ai/subscribe>
**Account → Subscription → See All Plans** からアップグレードするか、<https://app.atlabs.ai/subscribe> で正確な料金を確認できます。

> 月間プランのクレジットは、サブスクリプションを継続している間は繰り越されます。年間プランのクレジットは1年分が最初に付与され、サブスクリプションを継続している間は繰り越されます。

### よくある質問

**プランには何が含まれますか？**
**Lite：** 月額 $19 / ₹2,199、毎月150クレジット、動画は最長2分。
**Pro：** 月額 $39 / ₹4,499、毎月350クレジット、動画は最長5分。
**Plus：** 月額 $79 / ₹8,999、毎月750クレジット、動画は最長10分。
**Max：** 月額 $249 / ₹28,999、毎月2,600クレジット、動画は最長20分。
**年払い：** 25%オフで、1年分のクレジットを最初に付与（Lite 1,800、Pro 4,200、Plus 9,000、Max 31,200）。
**追加購入：** どの有料プランでも、$10〜$600のクレジットパックを購入できます。

すべての機能の比較はこちら： <https://www.atlabs.ai/pricing>

#### 無料で何が作れますか？
無料プランでは **Preview Video** を生成できます。動画の最初の20〜25秒を、モーションとリップシンク付きで作れます。プレビューを確認したら、サブスクリプションに登録してフル動画の生成、編集、ダウンロードができます。
プランを見る： <https://app.atlabs.ai/subscribe>


お困りの場合は、<support@atlabs.ai> またはライブヘルプチャットでお気軽にお問い合わせください。