> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.atlabs.ai/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Abo und Credits

## 💰 Abo und Credits

Erfahre, wie die Preise bei Atlabs funktionieren: von den verfügbaren Plänen über den Credit-Verbrauch bis zu den Abrechnungsdetails

So funktionieren Atlabs-Credits wirklich: <https://www.youtube.com/watch?v=eXBjs6wr_SY>

## So funktionieren Credits ⚡

Credits sind die Generierungswährung von Atlabs. Jede KI-Aktion kostet Credits. Wie viele, hängt vom Workflow, vom Modell und von der Art der Ausgabe ab.
* Credits werden abgebucht, wenn du Videos, Bilder, Bewegung oder Voiceover generierst
* Fehlgeschlagene Generierungen kosten keine Credits
* Das Credit-Guthaben ist auf jedem Bildschirm oben rechts sichtbar

Unten findest du eine Aufschlüsselung des Credit-Verbrauchs nach Modelltyp, einschließlich Videogenerierung, Lippensynchronisation, Bildmodellen und Export.

## 🖼️ Bildgenerierung, Bildbearbeitung und Hochskalierung

| **MODELL** | **AUFLÖSUNG** | **CREDITS** |
| ---- | ---- | ---- |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 0,7 |
| Nano Banana | 1k | 0,8 |
| Nano Banana 2 | 1K | 1 |
| Nano Banana Pro | 1k - 4k | 2,5 - 5,0 |
| Seedream 4.5 | 2K/4K | 0,8 |
| Seedream 5 Lite | 2K/3K | 0,8 |
| Seedream 5 Pro | 1K/2K | 1-2 |
| GPT | 1K/2K/4K | 2 |
| Flux 2 Dev |  | 0,5 |
| Flux Dev |  | 1 |
| Flux 2 Pro |  | 1 |
| Flux Kontext |  | 1,5 |
| Flux Realistic |  | 0,5 |
| Grok Image | 1K/2K | 0,6-0,8 |
| Qwen Image |  | 1 |
| Qwen Image Edit |  | 1,5 |
| Recraft V3 |  | 1 |
| Recraft V3 Edit |  | 1 |
| Runway Reference |  | 1,5 |

## 🎥 Videogenerierung


| **Modell** | **Länge** | **Natives Audio** | **Credits** |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| **Gemini Omni Flash** | 3-10 Sek. | Ja | 720p - 2,5 Credits/Sek. |
| **Gemini Omni Flash Reference to Video** | 3-10 Sek. | Ja | 720p - 2,5 Credits/Sek. |
| **Minimax H3 Max** | 5-15 Sek. | Ja | 480p - 1 Credit/Sek.; 720p - 2 Credits/Sek. |
| **Seedance 1 Pro Fast** | 2-12 Sek. | Nein | 720p - 1 Credit/Sek.; 1080p - 1,5 Credits/Sek. |
| **Seedance 2 Mini** | 4-15 Sek. | Ja | 480p - 1 Credit/Sek.; 720p - 2 Credits/Sek. |
| **Seedance 2 Mini Reference Generation** | 4-15 Sek. | Ja | 480p - 1 Credit/Sek.; 720p - 2 Credits/Sek. |
| **Seedance 1.5 Pro** | 4-12 Sek. | Ja | 720p - 1,5 Credits/Sek. |
| **Seedance 2 Reference Generation** | 4-15 Sek. | Ja | 480p - 1,5 Credits/Sek.; 720p - 2,5 Credits/Sek.; 1080p - 6 Credits/Sek. |
| **Seedance 2 Fast Reference Generation** | 4-15 Sek. | Ja | 480p - 1,5 Credits/Sek.; 720p - 2,5 Credits/Sek. |
| **Seedance 2** | 4-15 Sek. | Ja | 480p - 1,5 Credits/Sek.; 720p - 2,5 Credits/Sek.; 1080p - 6 Credits/Sek.; 4k - 12 Credits/Sek. |
| **Seedance 2 Fast** | 4-15 Sek. | Ja | 480p - 1,5 Credits/Sek.; 720p - 2,5 Credits/Sek. |
| **Seedance 2.5** | 4-30 Sek. | Ja | 480p - 2 Credits/Sek.; 720p - 5 Credits/Sek. |
| **Seedance 2.5 Reference Generation** | 4-30 Sek. | Ja | 480p - 2 Credits/Sek.; 720p - 5 Credits/Sek. |
| **Google 3.1 Fast** | 4/6/8 Sek. | Ja | 720p - 1,5 Credits/Sek. (Audio aus); 1,8 Credits/Sek. (Audio an); 1080p - 2 Credits/Sek. (Audio aus); 2,5 Credits/Sek. (Audio an); 4k - 4,5 Credits/Sek. (Audio aus); 6 Credits/Sek. (Audio an) |
| **Veo 3.1 Reference to Video Fast** | 8 Sek. | Ja | 720p - 1,5 Credits/Sek. (Audio aus) / 2 Credits/Sek. (Audio an); 1080p - 2 Credits/Sek. (Audio aus) / 2,6 Credits/Sek. (Audio an) |
| **Google 3.1 Quality** | 4/6/8 Sek. | Ja | 720p - 3,5/Sek. (Audio aus) / 7/Sek. (Audio an); 1080p - 3,5/Sek. (Audio aus) / 7/Sek. (Audio an); 4k - 7/Sek. (Audio aus) / 10/Sek. (Audio an) |
| **Veo 3.1 Reference to Video** | 8 Sek. | Ja | 720p - 3,5/Sek. (Audio aus) / 7/Sek. (Audio an); 1080p - 3,5/Sek. (Audio aus) / 7/Sek. (Audio an) |
| **Kling 1.6 Standard** | 5/10 Sek. | Nein | 720p - 1 Credit/Sek. |
| **Kling 1.6 Pro** | 5/10 Sek. | Nein | 1080p - 2,5 Credits/Sek. |
| **Kling 2.1 Fast** | 5/10 Sek. | Nein | 720p - 1 Credit/Sek. |
| **Kling 2.5 Turbo Pro** | 5/10 Sek. | Nein | 720p - 2 Credits/Sek. |
| **Kling 2.6 Pro** | 5/10 Sek. | Ja | 720p - 2,5 Credits/Sek. |
| **Kling 3 Standard** | 3-15 Sek. | Ja | 720p - 4 Credits/Sek. |
| **Kling 3 Pro** | 3-15 Sek. | Ja | 1080p - 5 Credits/Sek. |
| **Kling 1 Transition** | 5/10 Sek. | Nein | 720p - 1 Credit/Sek. |
| **Kling 03 Transition** | 3-15 Sek. | Ja | 720p - 4 Credits/Sek. |
| **Kling 03 Transition Pro** | 3-15 Sek. | Ja | 720p - 5 Credits/Sek. |
| **Happy Horse 1.0** | 3-15 Sek. | Nein | 720p - 2 Credits/Sek.; 1080p - 4 Credits/Sek. |
| **Minimax Hailuo 1** | 5 Sek. | Nein | 720p - 2 Credits/Sek. |
| **Minimax Hailuo Director 1** | 5 Sek. | Nein | 720p - 2 Credits/Sek. |
| **Minimax Hailuo 2** | 6 Sek. | Nein | 1080p - 2 Credits/Sek. |
| **Minimax Hailuo 2.3** | 6/10 Sek. | Nein | 768p - 1 Credit/Sek.; 1080p - 1 Credits/Sek. |
| **Grok Image Video** | 1-15 Sek. | Nein | 480p - 1 Credit/Sek.; 720p - 1,5 Credits/Sek. |
| **Grok Image Video 1.5** | 3-15 Sek. | Ja | 480p - 1 Credit/Sek.; 720p - 1,5 Credits/Sek. |
| **Grok Image Reference to Video** | 1-15 Sek. | Nein | 480p - 1,2 Credits/Sek.; 720p - 2 Credits/Sek. |
| **LTX 2 Pro** | 6/8/10 Sek. | Ja | 1080p - 3 Credits/Sek.; 2K - 3 Credits/Sek.; 4k - 3 Credits/Sek. |
| **LTX 2 Fast** | 6-20 Sek. | Ja | 1080p - 2 Credits/Sek.; 2K - 2 Credits/Sek.; 4k - 2 Credits/Sek. |
| **Wan 2.5 Image to Video** | 5 Sek. | Nein | 720p - 3 Credits/Sek. |
| **Wan 2.6 Image to Video** | 5/10/15 Sek. | Ja | 720p - 2,5 Credits/Sek.; 1080p - 2,5 Credits/Sek. |
| **Runway Gen 4 Turbo** | 5/10 Sek. | Nein | 720p - 1 Credit/Sek. |


Hinweis: Die Credit-Kosten gelten für die Basisstufen. Mit höherer Auflösung und/oder Audio steigen sie.

Die vollständigen Preise siehst du auch in der Plattform, wenn du das Modell auswählst und verschiedene Auflösungen wählst.

## 🗣️ Lippensynchronisation und Sprachgenerierung

| Modellname | **Beschreibung** | **Credits pro Sekunde** |
| ---- | ---- | ---- |
| Kling Lip sync | Automatische Lippensynchronisation mit vortrainierter KI | 0,5 |
| Sync 3 (Sync Labs) | Lippensynchronisation aus Bild oder Video | 2,5 |
| OmniHuman v1.5 (Bytedance) | Sprechendes Video aus Bild + Audio | 2 |
| Kling Avatar v2 | Audiogesteuerte Avatar-Animation aus einem Standbild | 1 |
| Kling Avatar v2 Pro | Audiogesteuerte Avatar-Animation in höherer Qualität | 2,5 |
| VEED Fabric 1.0 | Verwandelt jedes Bild in ein sprechendes Video | 2,5 |
| VEED Fabric 1.0 Fast | Schnellere Lippensynchronisation vom Bild zum sprechenden Video | 3 |

## 🧠 Intelligente Credit-Logik

• Live-Schätzung: Du siehst die Credit-Kosten immer, bevor du eine Generierung bestätigst.
• Zuerst das Abo: Die monatlichen Plan-Credits werden zuerst verbraucht.
• Danach nachgekaufte Credits: Wenn du Credit-Pakete gekauft hast, werden sie automatisch genutzt, sobald die monatlichen Credits aufgebraucht sind.
• Teilen in der Organisation: Mit einem Enterprise-Plan werden Credits gebündelt und in deiner ganzen Organisation geteilt.

Dein Monatsplan enthält eine feste Anzahl an Credits. Du brauchst mehr? Kauf in jedem kostenpflichtigen Plan ein Credit-Paket über **Account → Subscription** nach.

## 📦 Abo-Pläne

Ob du nur ausprobierst oder die Produktion hochfährst: Wir haben den passenden Plan für dich. Alle Pläne enthalten monatliche Credits, KI-Funktionen und Zugang zu Spitzenmodellen.

Alle Preispläne findest du hier: https://www.atlabs.ai/pricing

### 💳 Pläne, Preise und Credits
Wenn dir die Credits oft ausgehen, bekommst du mit einem größeren Plan jeden Monat mehr.

**Monatliche Abrechnung**
| Plan | Preis/Monat | Credits | Max. Videolänge |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| Lite | $19 | 150 / Monat | 2 Min. |
| Pro | $39 | 350 / Monat | 5 Min. |
| Plus | $79 | 750 / Monat | 10 Min. |
| Max | $249 | 2.600 / Monat | 20 Min. |

**Jährliche Abrechnung (25 % Rabatt, Credits für das ganze Jahr im Voraus)**
| Plan | Preis/Jahr | Credits |
| ---- | ---- | ---- |
| Lite | $180 ($15/Monat) | 1.800 / Jahr |
| Pro | $348 ($29/Monat) | 4.200 / Jahr |
| Plus | $708 ($59/Monat) | 9.000 / Jahr |
| Max | $2.268 ($189/Monat) | 31.200 / Jahr |

Alle Preise sind in US-Dollar (USD). Deine Plan-Optionen findest du unter <https://app.atlabs.ai/subscribe>
Upgrade über **Account → Subscription → See All Plans**, oder sieh dir deine genauen Preise unter <https://app.atlabs.ai/subscribe> an

> Credits aus dem Monatsplan werden übertragen, solange du dein Abo behältst. Credits aus dem Jahresplan werden für das ganze Jahr im Voraus gutgeschrieben und übertragen, solange du dein Abo behältst.

### Häufige Frage

**Was ist in den Plänen enthalten?**
**Lite:** $19 / ₹2.199 pro Monat, 150 Credits pro Monat, Videos bis 2 Min.
**Pro:** $39 / ₹4.499 pro Monat, 350 Credits pro Monat, Videos bis 5 Min.
**Plus:** $79 / ₹8.999 pro Monat, 750 Credits pro Monat, Videos bis 10 Min.
**Max:** $249 / ₹28.999 pro Monat, 2.600 Credits pro Monat, Videos bis 20 Min.
**Jährliche Abrechnung:** 25 % Rabatt, mit den Credits für das ganze Jahr im Voraus (Lite 1.800, Pro 4.200, Plus 9.000, Max 31.200).
**Nachkauf:** Credit-Pakete von $10 bis $600, in jedem kostenpflichtigen Plan.

Vergleiche alle Funktionen unter <https://www.atlabs.ai/pricing>

#### Was kann ich kostenlos erstellen?
Im kostenlosen Plan kannst du ein **Preview Video** generieren: die ersten 20–25 Sekunden deines Videos mit voller Bewegung und Lippensynchronisation. Nachdem du dir die Vorschau angesehen hast, kannst du ein Abo abschließen, um das komplette Video zu generieren, zu bearbeiten und herunterzuladen.
Pläne ansehen: <https://app.atlabs.ai/subscribe>


Brauchst du Hilfe? Wir sind für dich da: Schreib uns an <support@atlabs.ai> oder über den Live-Chat.